This page is available in Italian only, as required by law · Cette page n'est disponible qu'en italien (obligation légale).
Investimenti sostenibili 4.0
L’impresa realizza presso il proprio stabilimento di Marcianise (CE) un progetto la cui spesa è stata rendicontata ai fini dell’utilizzo delle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027 — Azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità», a valere sul Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15 maggio 2023.
Il progetto riguarda l’Industria 4.0 applicata alla trasformazione, selezione e lavorazione di fibre tessili e comprende l’acquisto di:
- Impianto di scarico
- Pressa automatica
- Muletti (n. 2)
- Transpallet
- Colonnine di ricarica
- Impianto fotovoltaico 34 kWp
- Impianto elettrico
- Impianto antincendio
- Sistema di ottimizzazione dell’energia
- Software di interconnessione e Big Data Analysis ICM40
Trasparenza delle erogazioni pubbliche
Ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della Legge 124/2017, si pubblicano le erogazioni pubbliche ricevute sotto forma di aiuti di Stato e contributi negli esercizi 2020 e 2021.
| Ente erogante | C.F. ente | Causale | Data incasso | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | 06363391001 | COVID-19 — contributo a fondo perduto (art. 25 D.L. 34/2020) | 14/07/2020 | € 15.750,00 |
| MISE | 80230390587 | Credito d’imposta investimenti Mezzogiorno (art. 1 c. 98-108 L. 208/2015) | 12/11/2020 | € 262.125,00 |
| Banca del Mezzogiorno — Mediocredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | COVID-19 — Fondo di garanzia PMI, Aiuto di Stato SA.56966 (2020/N) D.L. 23/2020 | 01/12/2020 | € 450.000,00 |
| Banca del Mezzogiorno — Mediocredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | COVID-19 — Fondo di garanzia PMI, Aiuto di Stato SA.56966 (2020/N) D.L. 23/2020 | 01/12/2020 | € 8.037,72 |
| INPS | 80078750587 | Decontribuzione Sud 2020 — incentivo occupazione Mezzogiorno (art. 19 D.lgs 15/2015) | 31/12/2020 | € 8.204,10 |
| MISE | 80230390587 | Credito d’imposta acquisto beni materiali Ind. 4.0 (L. 160/2019) | 08/03/2021 | € 233.000,00 |
| MISE | 80230390587 | Credito d’imposta investimenti Mezzogiorno (art. 1 c. 98-108 L. 208/2015) | 07/10/2021 | € 61.065,00 |
| MISE | 80230390587 | Credito d’imposta formazione 4.0 (L. 205/2017) | 19/10/2021 | € 69.412,83 |
| MISE | 80230390587 | Credito d’imposta formazione 4.0 (L. 205/2017) | 09/11/2021 | € 59.085,00 |
| MISE | 80230390587 | Credito d’imposta acquisto beni immateriali Ind. 4.0 (L. 178/2020) | 27/12/2021 | € 56.154,00 |
| INPS | 80078750587 | Decontribuzione Sud 2021 — incentivo occupazione Mezzogiorno (art. 19 D.lgs 15/2015) | 31/12/2021 | € 40.001,50 |
| Ministero dell’Economia e delle Finanze | — | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP (D.L. n. 34/2020) | 31/12/2021 | € 988,00 |
Dati pubblicati il 30 giugno 2022, relativi agli esercizi 2020 e 2021.